隨著2022年6月韓國防疫政策的放開
如今可以重啟赴韓整形的計(jì)劃
那在疫情過后的韓國
整容手術(shù)價(jià)格是否有變動(dòng)?
價(jià)格是上漲了還是降低了?
今天的韓國整容價(jià)格一覽表,涵蓋輪廓、眼鼻整形、吸脂隆胸、抗衰老、常見假體價(jià)格等多個(gè)分類,告訴你更真實(shí)的韓國整容價(jià)格!

一、常見假體價(jià)格一覽
按實(shí)時(shí)匯率1:194韓幣計(jì)算
項(xiàng)目
  | 韓幣 | 折合中國花費(fèi)(RMB)
  | 
| 韓國太陽品牌假體墊下巴    | 779萬左右 | ≈4萬元左右 | 
| 韓士生科Hans假體墊下巴   | 638萬左右 | ≈3.2萬元左右 | 
| 韓士生科Hans假體隆鼻 | 540萬左右 | ≈2.8萬元左右 | 
| 韓國太陽K909OVS/OF-1假體隆鼻  | 779萬左右 | ≈4萬元左右 | 
| 貌帝(原魔滴motiva)假體隆胸 | 1559萬左右 | ≈8萬元左右 | 
| 美國曼托假體隆胸    ≈5萬元左右 | 1559萬左右 | ≈5萬元左右 | 
| 安多泰Endotine面部提升 | 800萬左右 | ≈4.08萬元左右 | 
二、面部輪廓價(jià)格一覽
按實(shí)時(shí)匯率1:194韓幣計(jì)算
項(xiàng)目
  | 韓幣 | 折合中國花費(fèi)(RMB)
  | 
| 顴骨縮小(降低)  | 600萬左右 | ≈3萬元左右 | 
| 長(zhǎng)曲線下頜角 | 680萬左右 | ≈3.5萬元左右 | 
| 下巴T字截骨  | 800萬左右   | ≈4.2萬元左右 | 
| 輪廓三件套 | 1000萬左右 | ≈5.5萬元左右 | 
| 雙鄂手術(shù) | 2000萬左右  | ≈10萬元左右 | 

三、眼整形價(jià)格一覽
按實(shí)時(shí)匯率1:194韓幣計(jì)算
項(xiàng)目
  | 韓幣 | 折合中國花費(fèi)(RMB)
  | 
| 切開法雙眼皮 | 230萬左右 | ≈1.2萬元左右 | 
| 開前后眼角手術(shù)  | 230萬左右 | ≈1.2萬元左右 | 
| 包眼角(修復(fù))手術(shù) | 480萬左右 | ≈2.5萬元左右 | 
| 眼尾下至手術(shù) | 350萬左右 | ≈1.8萬元左右 | 
| 臥蠶再造術(shù) | 450萬左右  | ≈2.3萬元左右 | 
四、鼻子整形價(jià)格一覽
按實(shí)時(shí)匯率1:194韓幣計(jì)算
項(xiàng)目
  | 韓幣 | 折合中國花費(fèi)(RMB)
  | 
| 隆鼻手術(shù) | 500萬左右 | ≈2.8萬元左右 | 
| 鼻尖延長(zhǎng)手術(shù)  | 230萬左右 | ≈1.2萬元左右 | 
| 鼻翼縮小手術(shù)    | 380萬左右 | ≈2萬元左右 | 
| 鼻綜合手術(shù) | 780萬左右 | ≈4萬元左右 | 
| 肋骨鼻手術(shù) | 580萬左右 | ≈3萬元左右 | 
| 鼻修復(fù)手術(shù) | 1100萬左右 | ≈6萬元左右 | 
五、吸脂手術(shù)價(jià)格一覽
按實(shí)時(shí)匯率1:194韓幣計(jì)算
項(xiàng)目
  | 韓幣 | 折合中國花費(fèi)(RMB)
  | 
| 大腿吸脂 | 638萬左右 | ≈3.2萬元左右 | 
| 小腿吸脂 | 638萬左右 | ≈3.2萬元左右 | 
| 手臂吸脂 | 374萬左右 | ≈1.9萬元左右 | 
| 頸背部吸脂 | 779萬左右 | ≈4萬元左右 | 
| 腰腹吸脂 | 484萬左右 | ≈2.5萬元左右 | 
| 面部吸脂 | 389萬左右 | ≈2萬元左右 | 
| 腳踝吸脂 | 292萬左右 | ≈1.5萬元左右 | 
| 全身吸脂 | 200萬左右 | ≈10萬元左右 | 

六、胸部手術(shù)價(jià)格一覽
按實(shí)時(shí)匯率1:194韓幣計(jì)算
項(xiàng)目
  | 韓幣 | 折合中國花費(fèi)(RMB)
  | 
| 隆胸手術(shù) | 779萬左右 | ≈4萬元左右 | 
| 自體脂肪隆胸 | 1000萬左右 | ≈6萬元左右 | 
| 縮胸手術(shù) | 374萬左右 | ≈8萬元左右 | 
| 胸外擴(kuò)矯正 | 580萬左右 | ≈3萬元左右 | 
| 胸下垂提升 | 1500萬左右 | ≈8萬元左右 | 
| 乳頭飄紅 | 190萬左右  | ≈1萬元左右 | 
| 乳暈縮小 | 580萬左右 | ≈3萬元左右 | 
七、抗衰老手術(shù)價(jià)格一覽
按實(shí)時(shí)匯率1:194韓幣計(jì)算
項(xiàng)目
  | 韓幣 | 折合中國花費(fèi)(RMB)
  | 
| 拉皮手術(shù) | 1500萬左右 | ≈8萬元左右 | 
| 小切口拉皮 | 779萬左右 | ≈4萬元左右 | 
| 迷你mini拉皮 | 779萬左右 | ≈4萬元左右 | 
| 膠原蛋白線提升 | 540萬左右 | ≈2.8萬元左右 | 
| 針劑抗衰老 | 150萬左右 | ≈8千元左右 | 
| 激光抗衰老 | 150萬左右 | ≈8千元左右 | 
八、植發(fā)、私密、口唇其他價(jià)格一覽
按實(shí)時(shí)匯率1:194韓幣計(jì)算
項(xiàng)目
  | 韓幣 | 折合中國花費(fèi)(RMB)
  | 
| 傳統(tǒng)植發(fā)手術(shù) | 根據(jù)面積 | 8-10元/株毛囊 | 
| 機(jī)器人ARTAS植發(fā) | 根據(jù)面積 | 10-20元/株毛囊 | 
| 女性陰道緊縮 | 974萬左右 | ≈5萬元左右 | 
| 女性子宮復(fù)位 | 1364萬左右 | ≈7萬元左右 | 
| 女性陰唇美化術(shù) | 700萬左右 | ≈3.6萬元左右 | 
| 微笑唇整形 | 484萬左右 | ≈2.5萬元左右 | 
| 微笑唇整形 | 484萬左右 | ≈2.5萬元左右 | 
| 微笑唇整形 | 484萬左右 | ≈2.5萬元左右 | 
以上就是整理的疫情后韓國整容價(jià)格一覽表,其實(shí)這些價(jià)格都是所謂的“參考價(jià)格”每個(gè)人的情況不同,比如鼻綜合這個(gè)項(xiàng)目,有些人要做隆鼻+鼻翼縮小,也有些人要做隆鼻+鼻尖延長(zhǎng)+鼻頭縮小,這個(gè)浮動(dòng)空間還是比較大的。
如果您比較在意詳細(xì)的手術(shù)報(bào)價(jià),可以點(diǎn)擊網(wǎng)站客服進(jìn)行了解!
                         
                                            
評(píng)價(jià)(已有{{comments_num}}人點(diǎn)評(píng))